Description
Click here to view the pdf brochure
SPECIFICATIONS
| LED monitor | 21.5-inch TFT Panel, 1920x1080 pixels |
| Brightness | 250 CD/m2 |
| Optotype | E, C(Landolt),Alphabet, Numbers, Children |
| Visual unit | Decimal, Snellen (ft,20/20), Snellen( m, 6/6) |
| Distance | 1m - 6m (in steps of 0.1 m) |
| Mask type | Single mask, Horizontal mask, Vertical mask, Red/Green mask, White/Black mask, Contrast adjustment, Red/Green adjustment |
| Special test masks | lshihara, Cross cylinder, Astigmatism, Cross Grid, Fixation point Test, Red/Green Panel, Worth Test, Red/Green Balance, Traffic light, Coincidence Test, Stereo Test, Schober Test, ETD RS |
| Other functions | Randomization Optotypes Playing function, R/G setting function, Video playing function, Screen-saver function, standby function |



